女人高潮流白浆视频-互换人妻70部-在线欧美精品一区二区三区-国产精品色午夜免费视频

�aƷĿ�
����λ�ã� �Wվ��� >> �aƷ���� >> �x�ı� >> IS�μ������x�ı� > IS80-50-200is�μ������x�ı�
�aƷ���Q��

is�μ������x�ı�

�aƷ��̖�� IS80-50-200 �aƷ�r�g�� 2017-12-04
is�μ������x�ı��m���ڹ��I(y��)�ͳ��нoˮ����ˮ����������r�I(y��)�Ź�����ݔ����ˮ���������W���|�����ˮ��Z�ߜضȲ����^80���Һ�w֮����

�aƷ����

is�μ������x�ı�������

��̖ �~��������t/h�� �~���P�̣�m�� �D�٣�r/min�� ���ʣ�kw�� �³��F�ܿڏ���mm��
IS50-32-125 12.5 20 2900 2.2 50
  6.3 5 1450 0.55 50
IS50-32-125A 11.2 16 2900 1.5 50
  5.6 4 1450 0.55 50
IS50-32-160 12.5 32 2900 3 50
  6.3 8 1450 0.55 50
IS50-32-160A 11.7 28 2900 2.2 50
  5.9 7 1450 0.55 50
IS50-32-160B 10 23 2900 1.5 50
  5.4 6 1450 0.55 50
IS50-32-200 12.5 50 2900 5.5 50
  6.3 12.5 1450 0.75 50
IS50-32-200A 11.7 44 2900 4 50
  5.9 11 1450 0.55 50
IS50-32-200B 10.8 37.5 2900 3 50
  5.4 9.5 1450 0.55 50
IS50-32-250 12.5 80 2900 11 50
  6.3 20 1450 1.5 50
IS50-32-250A 11.7 70 2900 7.5 50
  5.9 17.5 1450 1.1 50
IS50-32-250B 10 60 2900 5.5 50
  5.4 15 1450 0.75 50
IS65-50-125 25 20 2900 3 65
  12.5 5 1450 0.55 65
IS65-50-125A 22.4 16 2900 2.2 65
  11.2 4 1450 0.55 65
IS65-50-125B 21 13.5 2900 1.5 65
IS65-50-160 25 32 2900 5.5 65
  12.5 8 1450 0.75 65
IS65-50-160A 23.4 28 2900 4 65
  11.7 7 1450 0.55 65
IS65-50-160B 21.7 24 2900 3 65
  10.8 6 1450 0.55 65
IS65-40-200 25 50 2900 7.5 65
  12.5 12.5 1450 1.1 65
IS65-40-200A 23.4 44 2900 5.5 65
  11.7 11 1450 0.75 65
IS65-40-200B 21 35.3 2900 4 65
  10.5 8.6 1450 0.55 65
IS65-40-250 25 82 2900 15 65
  12.5 20 1450 2.2 65
IS65-40-250A 23.5 70 2900 11 65
  11.7 17.5 1450 1.5 65
IS65-40-250B 21 56 2900 7.5 65
  10 14 1450 1.1 65
IS65-40-315 25 125 2900 30 65
  12.5 32 1450 4 65
IS65-40-315A 23.9 114 2900 22 65
  11.7 28.5 1450 3 65
IS65-40-315B 22.7 103 2900 18.5 65
  10.8 24 1450 2.2 65
IS65-40-315C 20 92 2900 15 65
  10 22.5 1450 2.2 65
IS80-65-125 50 20 2900 5.5 80
  25 5 1450 0.75 80
IS80-65-125A 44.7 16 2900 4 80
  22.4 4 1450 0.55 80
IS80-65-125B 43.4 14.6 2900 3 80
IS80-65-160 50 32 2900 7.5 80
  25 8 1450 1.5 80
IS80-65-160A 45 27 2900 5.5 80
  23.4 7 1450 1.1 80
IS80-65-160B 40 22 2900 4 80
  21.7 6 1450 0.75 80
IS80-50-200 50 50 2900 15 80
  25 12.5 1450 2.2 80
IS80-50-200A 46.8 44 2900 11 80
  23.4 11 1450 1.5 80
IS80-50-200B 41.5 38 2900 7.5 80
  20.5 9.5 1450 1.1 80
IS80-50-250 50 80 2900 22 80
  25 20 1450 3 80
IS80-50-250A 46.8 70 2900 18.5 80
  23.4 17.5 1450 2.2 80
IS80-50-250B 43.3 60 2900 15 80
  20 15 1450 1.5 80
IS80-50-315 50 125 2900 37 80
  25 32 1450 5.5 80
IS80-50-315A 47.7 114 2900 37 80
  23.8 28.5 1450 5.5 80
IS80-50-315B 45.4 103 2900 30 80
  22.7 25.8 1450 4 80
IS80-50-315C 40 89 2900 22 80
  20 23 1450 3 80

 

is�μ������x�ı����ܣ�

IS�ͱ��Ǹ����˜�ISO2858��Ҏ(gu��)�������ܺͳߴ��OӋ�����Þ��Pʽ���b��ˮƽ�S�����������Ϗ����³�����Ҫ��(1)���w (2)���w (3)�~݆ (4)���S (5)�ܷ�h(hu��n) (6)�S�� (7)�Ҽ��S�в������������� IS�ͱõı��w�ͱ��w�IJ��֣��Ǐ��~݆����̎�ʷֵ�����ͨ�����f�ĺ��_�T�Y����ʽ���䃞(y��u)�c�Ǚz�޷��㣬�z�ޕr���ӱ��w�������·���ų���·���˳��D�Ӳ��������M�Йz���� �õĚ��w(�����w�ͱ��w)���ɱõĹ��������~݆���S�͝L���S�еȞ��S���D�����Ҽ��S�в���֧�����õ��D�Ӳ������L���S�г��ܱõď��������S�������õ��S�����ܛ�����ܷ⡣�S�О�����������S�������Ý����͝������^���������|һ�����ͨ���T�F���Ñ��􌦲��|������Ҫ�������c���S�f�̴_������늄әC�˿������D�Ӿ���형rᘷ������D��

is�μ������x�ı�

 

 

���Կ�

  • �aƷ��

  • ���Ć�λ��

  • ����������

  • “ϵ�Ԓ��

  • �����]�䣺

  • ʡ�ݣ�

  • Ԕ����ַ��

  • �a���f����

  • ��C�a��

    Ոݔ��Ӌ��Y��������������֣����磺������=7
��������
̫ƽ��ØI(y��)���F���޹�˾
�������©2019 ̫ƽ��ØI(y��)���F���޹�˾ �䰸̖����ICP��05024199̖-9
  • ��һ��,�Pע�҂�